施工実績
工事実績
| 2017年度 | 93 |
|---|---|
| 2018年度 | 129 |
| 2019年度 | 115 |
| 2020年度 | 243 |
| 2021年度 | 216 |
| 2022年度 | 207 |
| 2023年度 | 317 |
| 2024年度 | 426 |
2024年 工事実績
| 調査 | 65件 |
|---|---|
| 塗装 | 27件 |
| 改修工事 | 45件 |
| 外壁工事 | 89件 |
| 防水工事 | 36件 |
| シール打ち換え | 79件 |
| その他 | 85件 |
| 計 | 426件 |

工事実績
| 2017年度 | 93 |
|---|---|
| 2018年度 | 129 |
| 2019年度 | 115 |
| 2020年度 | 243 |
| 2021年度 | 216 |
| 2022年度 | 207 |
| 2023年度 | 317 |
| 2024年度 | 426 |
2024年 工事実績
| 調査 | 65件 |
|---|---|
| 塗装 | 27件 |
| 改修工事 | 45件 |
| 外壁工事 | 89件 |
| 防水工事 | 36件 |
| シール打ち換え | 79件 |
| その他 | 85件 |
| 計 | 426件 |